Résultats DELF TP – Juin 2025
Les résultats de la session du DELF TP du mois de juin sont officiels et à consulter ci-dessous.
La remise des attestations de réussite se fera à partir du 5 septembre. Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
Félicitations aux lauréats et lauréates !
Pour plus d’informations, contactez-nous : [email protected] ou 25 510 016.
B2
961005004020 | ADMIS |
961005006604 | ADMIS |
961005016978 | ADMIS |
961005017489 | ADMIS |
961005017698 | ADMIS |
961005017699 | ADMIS |
961005017700 | ADMIS |
961005017701 | NON ADMIS |
961005017703 | NON ADMIS |
961005017704 | NON ADMIS |
Résultats DELF Junior – Mai 2025
Les résultats de la session du DELF Junior du mois de mai sont officiels et à consulter ci-dessous.
La remise des attestations de réussite se fera du 12 au 14 août 2025, puis à partir du 3 septembre. Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
Félicitations aux lauréats et lauréates !
Pour plus d’informations, contactez-nous : [email protected] ou 25 510 016.
A1
961005017595 | admis |
961005017644 | admis |
961005017648 | admis |
961005017649 | admis |
A2
961005017304 | admis |
961005017471 | non admis |
961005017472 | admis |
961005017473 | admis |
961005017474 | non admis |
961005017475 | admis |
961005017476 | admis |
961005017477 | admis |
961005017478 | admis |
961005017479 | admis |
961005017480 | admis |
961005017481 | non admis |
961005017488 | admis |
961005017508 | admis |
961005017509 | non admis |
961005017510 | admis |
961005017511 | admis |
961005017512 | admis |
961005017513 | admis |
961005017515 | admis |
961005017607 | admis |
961005017608 | admis |
961005017609 | admis |
961005017610 | non admis |
961005017611 | admis |
961005017612 | admis |
961005017613 | admis |
961005017614 | admis |
961005017615 | admis |
961005017616 | admis |
961005017617 | admis |
961005017618 | admis |
961005017619 | admis |
961005017620 | admis |
961005017621 | admis |
961005017622 | admis |
961005017623 | admis |
961005017624 | admis |
961005017625 | admis |
961005017626 | admis |
961005017627 | admis |
961005017628 | admis |
961005017651 | admis |
961005017652 | admis |
961005017653 | admis |
961005017654 | admis |
B1
961005017312 | admis |
961005017330 | admis |
961005017482 | admis |
961005017483 | admis |
961005017484 | admis |
961005017517 | non admis |
961005017564 | admis |
961005017565 | admis |
961005017566 | admis |
961005017567 | admis |
961005017568 | admis |
961005017569 | admis |
961005017570 | admis |
961005017571 | admis |
961005017572 | admis |
B2
961001030278 | admis |
961001726442 | non admis |
961005005477 | admis |
961005005481 | admis |
961005017316 | admis |
961005017419 | admis |
961005017485 | non admis |
961005017486 | admis |
961005017487 | admis |
961005017490 | non admis |
961005017491 | non admis |
961005017492 | admis |
961005017493 | admis |
961005017494 | non admis |
961005017496 | non admis |
961005017497 | admis |
961005017498 | admis |
961005017499 | admis |
961005017500 | admis |
961005017501 | admis |
961005017502 | non admis |
961005017503 | admis |
961005017504 | non admis |
961005017505 | non admis |
961005017506 | admis |
961005017507 | non admis |
961005017516 | admis |
961005017518 | admis |
961005017519 | admis |
961005017520 | admis |
961005017521 | admis |
961005017522 | admis |
961005017523 | non admis |
961005017524 | admis |
961005017525 | admis |
961005017526 | admis |
961005017527 | admis |
961005017528 | admis |
961005017529 | admis |
961005017530 | admis |
961005017531 | admis |
961005017532 | non admis |
961005017533 | admis |
961005017534 | admis |
961005017535 | admis |
961005017536 | admis |
961005017537 | admis |
961005017538 | admis |
961005017539 | admis |
961005017540 | admis |
961005017541 | admis |
961005017542 | admis |
961005017543 | admis |
961005017544 | admis |
961005017545 | admis |
961005017546 | admis |
961005017547 | admis |
961005017548 | non admis |
961005017549 | admis |
961005017550 | admis |
961005017551 | admis |
961005017552 | non admis |
961005017553 | admis |
961005017554 | non admis |
961005017555 | admis |
961005017556 | admis |
961005017557 | admis |
961005017558 | admis |
961005017559 | admis |
961005017560 | admis |
961005017561 | admis |
961005017562 | admis |
961005017563 | admis |
961005017573 | non admis |
961005017574 | admis |
961005017575 | admis |
961005017576 | admis |
961005017577 | admis |
961005017578 | admis |
961005017579 | admis |
961005017580 | non admis |
961005017581 | non admis |
961005017582 | admis |
961005017583 | admis |
961005017584 | admis |
961005017585 | non admis |
961005017586 | admis |
961005017587 | admis |
961005017588 | admis |
961005017589 | admis |
961005017590 | non admis |
961005017591 | admis |
961005017592 | admis |
961005017593 | admis |
961005017594 | admis |
961005017596 | admis |
961005017597 | admis |
961005017598 | admis |
961005017602 | admis |
961005017603 | admis |
961005017604 | admis |
961005017605 | admis |
961005017606 | admis |
961005017629 | admis |
961005017630 | admis |
961005017631 | admis |
961005017632 | non admis |
961005017633 | non admis |
961005017634 | admis |
961005017635 | admis |
961005017636 | non admis |
961005017637 | admis |
961005017638 | admis |
961005017639 | admis |
961005017640 | admis |
961005017641 | admis |
961005017642 | admis |
961005017643 | admis |
961005017645 | admis |
961005017646 | admis |
961005017647 | admis |
961005017655 | admis |
961005017656 | admis |
961005017657 | non admis |
961005017658 | non admis |
961005017659 | admis |
961005017660 | non admis |
961005017661 | admis |
961005017662 | non admis |
961005017663 | admis |
961005017664 | admis |
961005017665 | non admis |
961005017666 | admis |
961005017667 | non admis |
961005017668 | non admis |
961005017669 | non admis |
961005017670 | admis |
961005017672 | admis |
961005017673 | non admis |
961005017674 | non admis |
961005017675 | admis |
961005017677 | admis |
961005017678 | admis |
961005017679 | admis |
961005017680 | admis |
961005017681 | admis |
961005017682 | admis |
961005017683 | admis |
961005017684 | admis |
961005017685 | admis |
961005017686 | admis |
961005017687 | non admis |
961005017688 | admis |
961005017689 | admis |
961005017690 | admis |
961005017691 | admis |
961005017692 | admis |
961005017693 | non admis |
961005017694 | admis |
961005017695 | admis |
961005017696 | admis |
961005017697 | admis |
Résultats examens
Deir El Qamar
Institut français du Liban à Deir El Qamar
Place Dany Chamoun
Qaïssarieh, Deir al Qamar
[email protected]
+961 25 510 016