Résultats du Dalf C1 – Session Janvier 2025
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh à partir du vendredi 14 mars 2025 entre 10h à 14h.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
DALF C1 | |
961009006350 | Non admis |
961009008707 | Admis |
961009011343 | Non admis |
961009022769 | Non admis |
961009024057 | Admis |
961009025835 | Admis |
961009025836 | Non admis |
961009025837 | Non admis |
961009025857 | Admis |
961009025897 | Admis |
961009025898 | Admis |
961009025899 | Non admis |
961009025900 | Non admis |
961009025901 | Admis |
961009025902 | Admis |
961009025903 | Non admis |
961009025904 | Admis |
961009025905 | Admis |
961009025907 | Non admis |
961009025908 | Non admis |
961009025909 | Admis |
961009025910 | Admis |
961009025911 | Admis |
961009025913 | Non admis |
961009025914 | Non admis |
961009025916 | Admis |
961009025917 | Non admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats du Delf B2 – Session Janvier 2025
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh à partir du vendredi 14 mars 2025 entre 10h à 14h.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
DELF B2 | |
961001727131 | Admis |
961001727132 | Admis |
961006012243 | Admis |
961009001672 | Admis |
961009004559 | Admis |
961009010277 | Admis |
961009011511 | Admis |
961009023460 | Admis |
961009024445 | Non admis |
961009025497 | Admis |
961009025511 | Admis |
961009025532 | Non admis |
961009025555 | Admis |
961009025557 | Admis |
961009025572 | Admis |
961009025574 | Admis |
961009025786 | Admis |
961009025823 | Admis |
961009025824 | Non admis |
961009025825 | Non admis |
961009025826 | Admis |
961009025827 | Admis |
961009025828 | Admis |
961009025829 | Admis |
961009025830 | Admis |
961009025831 | Admis |
961009025832 | Admis |
961009025833 | Admis |
961009025842 | Non admis |
961009025844 | Admis |
961009025845 | Admis |
961009025846 | Admis |
961009025847 | Non admis |
961009025848 | Non admis |
961009025849 | Admis |
961009025850 | Non admis |
961009025851 | Admis |
961009025852 | Admis |
961009025853 | Admis |
961009025854 | Admis |
961009025855 | Admis |
961009025856 | Admis |
961009025857 | Admis |
961009025858 | Admis |
961009025859 | Admis |
961009025860 | Admis |
961009025861 | Non admis |
961009025862 | Admis |
961009025863 | Admis |
961009025864 | Admis |
961009025865 | Admis |
961009025866 | Admis |
961009025867 | Admis |
961009025869 | Admis |
961009025870 | Admis |
961009025871 | Admis |
961009025872 | Admis |
961009025873 | Admis |
961009025874 | Admis |
961009025875 | Non admis |
961009025876 | Admis |
961009025877 | Admis |
961009025878 | Admis |
961009025879 | Non admis |
961009025880 | Admis |
961009025881 | Admis |
961009025882 | Non admis |
961009025883 | Non admis |
961009025884 | Admis |
961009025885 | Non admis |
961009025886 | Admis |
961009025887 | Admis |
961009025888 | Admis |
961009025889 | Admis |
961009025890 | Admis |
961009025891 | Non admis |
961009025912 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats du Delf B1 – Session Janvier 2025
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh à partir du vendredi 14 mars 2025 entre 10h à 14h.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
DELF B1 | |
961009025834 | Admis |
961009025838 | Admis |
961009025839 | Non admis |
961009025840 | Admis |
961009025892 | Admis |
961009025893 | Admis |
961009025894 | Admis |
961009025895 | Admis |
961009025896 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats du Dalf C1 – Session novembre 2024
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh à partir du jeudi 30 janvier 2025.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961001031382 | Admis |
961001031546 | Admis |
961001033242 | Admis |
961001725142 | Non admis |
961001725323 | Admis |
961006006687 | Admis |
961006008292 | Non admis |
961006010973 | Non admis |
961006012017 | Non admis |
961006024404 | Admis |
961006025344 | Non admis |
961007007349 | Non admis |
961009003057 | Non admis |
961009004314 | Non admis |
961009004803 | Admis |
961009005527 | Admis |
961009005815 | Admis |
961009010721 | Non admis |
961009022581 | Admis |
961009024614 | Non admis |
961009024734 | Non admis |
961009024938 | Non admis |
961009025037 | Non admis |
961009025385 | Non admis |
961009025416 | Non admis |
961009025541 | Non admis |
961009025546 | Non admis |
961009025596 | Admis |
961009025597 | Admis |
961009025598 | Admis |
961009025610 | Non admis |
961009025669 | Admis |
961009025743 | Admis |
961009025745 | Admis |
961009025748 | Non admis |
961009025755 | Non admis |
961009025758 | Non admis |
961009025759 | Non admis |
961009025760 | Admis |
961009025761 | Admis |
961009025766 | Non admis |
961009025787 | Admis |
961009025788 | Non admis |
961009025789 | Non admis |
961009025790 | Admis |
961009025791 | Admis |
961009025792 | Non admis |
961009025793 | Non admis |
961009025794 | Non admis |
961009025795 | Admis |
961009025796 | Admis |
961009025797 | Non admis |
961009025798 | Non admis |
961009025799 | Admis |
961009025800 | Non admis |
961009025801 | Non admis |
961009025802 | Admis |
961009025803 | Non admis |
961009025805 | Non admis |
961009025806 | Non admis |
961009025807 | Non admis |
961009025808 | Admis |
961009025809 | Admis |
961009025810 | Non admis |
961009025813 | Non admis |
961009025814 | Non admis |
961009025816 | Non admis |
961009025818 | Non admis |
961009025819 | Non admis |
961009025821 | Non admis |
961072010760 | Non admis |
961081001010 | Non admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats du Delf B2- Session novembre 2024
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh à partir du jeudi 30 janvier 2025.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961001038358 | admis |
961001720516 | admis |
961006010554 | non admis |
961008016401 | admis |
961009003344 | non admis |
961009005346 | admis |
961009006554 | admis |
961009008692 | admis |
961009008754 | admis |
961009009914 | admis |
961009010583 | non admis |
961009011025 | non admis |
961009011577 | non admis |
961009022116 | non admis |
961009022553 | admis |
961009023142 | admis |
961009023425 | admis |
961009024053 | admis |
961009024060 | admis |
961009024696 | admis |
961009024708 | non admis |
961009024992 | admis |
961009025559 | admis |
961009025587 | admis |
961009025591 | admis |
961009025593 | admis |
961009025594 | admis |
961009025595 | admis |
961009025606 | non admis |
961009025614 | admis |
961009025654 | admis |
961009025655 | admis |
961009025656 | admis |
961009025657 | admis |
961009025658 | non admis |
961009025659 | admis |
961009025661 | admis |
961009025662 | admis |
961009025663 | admis |
961009025664 | admis |
961009025665 | non admis |
961009025666 | admis |
961009025667 | admis |
961009025668 | non admis |
961009025670 | non admis |
961009025671 | non admis |
961009025672 | admis |
961009025673 | admis |
961009025674 | admis |
961009025675 | admis |
961009025676 | admis |
961009025677 | admis |
961009025678 | admis |
961009025679 | admis |
961009025680 | admis |
961009025682 | admis |
961009025683 | admis |
961009025684 | admis |
961009025685 | admis |
961009025686 | admis |
961009025687 | admis |
961009025690 | non admis |
961009025691 | admis |
961009025692 | admis |
961009025693 | non admis |
961009025694 | admis |
961009025695 | admis |
961009025696 | admis |
961009025697 | admis |
961009025698 | admis |
961009025699 | admis |
961009025700 | admis |
961009025701 | admis |
961009025702 | admis |
961009025703 | admis |
961009025704 | admis |
961009025705 | admis |
961009025706 | admis |
961009025707 | non admis |
961009025708 | admis |
961009025709 | admis |
961009025710 | admis |
961009025711 | non admis |
961009025712 | non admis |
961009025714 | admis |
961009025715 | admis |
961009025716 | admis |
961009025717 | admis |
961009025718 | admis |
961009025719 | admis |
961009025720 | admis |
961009025721 | admis |
961009025722 | non admis |
961009025723 | non admis |
961009025724 | non admis |
961009025725 | admis |
961009025726 | admis |
961009025727 | admis |
961009025728 | admis |
961009025729 | admis |
961009025730 | non admis |
961009025731 | admis |
961009025732 | non admis |
961009025733 | admis |
961009025734 | admis |
961009025735 | admis |
961009025736 | admis |
961009025737 | admis |
961009025738 | admis |
961009025739 | admis |
961009025740 | non admis |
961009025741 | admis |
961009025742 | admis |
961009025744 | admis |
961009025747 | admis |
961009025749 | admis |
961009025750 | admis |
961009025751 | admis |
961009025752 | admis |
961009025753 | admis |
961009025754 | admis |
961009025756 | admis |
961009025757 | admis |
961009025762 | admis |
961009025763 | admis |
961009025764 | admis |
961009025765 | non admis |
961009025767 | admis |
961009025768 | admis |
961009025769 | admis |
961009025770 | non admis |
961009025771 | non admis |
961009025772 | admis |
961009025773 | admis |
961009025774 | admis |
961009025775 | admis |
961009025776 | admis |
961009025777 | admis |
961009025779 | non admis |
961009025780 | admis |
961009025781 | admis |
961009025782 | admis |
961009025783 | admis |
961009025784 | non admis |
961009025785 | admis |
961009025811 | non admis |
961009025822 | admis |
961081012800 | admis |
961081012801 | admis |
961081012802 | admis |
961081012803 | admis |
961081012804 | admis |
961081012806 | non admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats examens Jounieh
Jounieh
Institut français du Liban à Jounieh
Enceinte du Collège des apôtres
Rue du Père Abi Akl, Jounieh
[email protected]
+961 9 644427/8