Résultats du Delf B1 – session Tout Public juin 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le jeudi 24 août 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961009024507 | Admis-e |
961009024465 | Admis-e |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf B2 – session Tout Public juin 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le jeudi 24 août 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961009024499 | Admis-e |
961009024467 | Admis-e |
961009024069 | Admis-e |
961009024502 | Admis-e |
961009024466 | Admis-e |
961009024504 | Admis-e |
961009024501 | Admis-e |
961009024470 | Admis-e |
961009009973 | Admis-e |
961009024497 | Admis-e |
961009024498 | Non admis-e |
961009024469 | Admis-e |
961009024482 | Admis-e |
961009024495 | Admis-e |
961009024492 | Admis-e |
961009024503 | Admis-e |
961009024479 | Admis-e |
961009024491 | Admis-e |
961009024490 | Non admis-e |
961009024494 | Admis-e |
961009023284 | Non admis-e |
961009024493 | Admis-e |
961009024506 | Admis-e |
961009023428 | Admis-e |
961009024496 | Admis-e |
961009024481 | Éliminé(e) |
961009024477 | Admis-e |
961009024480 | Admis-e |
961009024476 | Admis-e |
961009024474 | Non admis-e |
961009024468 | Admis-e |
961009024478 | Admis-e |
961009011053 | Admis-e |
961009024471 | Admis-e |
961009024505 | Non admis-e |
961009024500 | Admis-e |
961009023625 | Admis-e |
961009024475 | Éliminé(e) |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Dalf C1 – session Tout Public juin 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le jeudi 24 août 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961006001608 | Admis |
961009005248 | Admis |
961009010850 | Admis |
961009023732 | Non admis |
961009024059 | Admis |
961009024472 | Non admis |
961009024484 | Non admis |
961009024485 | Admis |
961009024486 | Admis |
961009024487 | Admis |
961009024488 | Non admis |
961009024489 | Non admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf C1- session Tout Public avril 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le mardi 27 juin 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961001032035 | admis |
961001723328 | Non admis |
961006006883 | admis |
961009011079 | Non admis |
961009022622 | Non admis |
961009023575 | Non admis |
961009023755 | admis |
961009023777 | admis |
961009024054 | admis |
961009024055 | Non admis |
961009024056 | admis |
961009024057 | Non admis |
961009024058 | admis |
961009024060 | Non admis |
961009024061 | Non admis |
961009024062 | admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf B2- session Tout Public avril 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le mardi 27 juin 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961006023557 | Non admis |
961006024202 | admis |
961009003398 | Non admis |
961009010760 | Non admis |
961009011479 | Non admis |
961009022537 | Non admis |
961009023397 | Non admis |
961009023502 | admis |
961009023607 | Non admis |
961009023635 | admis |
961009023817 | Non admis |
961009023965 | Non admis |
961009023966 | Non admis |
961009023967 | Non admis |
961009023968 | Non admis |
961009023969 | admis |
961009023970 | admis |
961009023971 | admis |
961009023973 | admis |
961009023974 | Non admis |
961009023975 | admis |
961009023976 | Non admis |
961009023977 | Non admis |
961009023978 | Non admis |
961009023979 | admis |
961009023980 | Non admis |
961009023981 | admis |
961009023982 | Non admis |
961009023983 | admis |
961009023984 | admis |
961009023985 | Non admis |
961009023986 | Non admis |
961009023987 | admis |
961009023990 | Non admis |
961009023991 | Non admis |
961009023993 | admis |
961009023994 | Non admis |
961009023995 | admis |
961009023996 | admis |
961009023997 | Non admis |
961009023998 | admis |
961009023999 | admis |
961009024000 | Non admis |
961009024001 | Non admis |
961009024002 | Non admis |
961009024003 | Non admis |
961009024004 | admis |
961009024005 | Non admis |
961009024007 | admis |
961009024008 | admis |
961009024009 | admis |
961009024010 | Non admis |
961009024011 | admis |
961009024012 | Non admis |
961009024013 | admis |
961009024015 | admis |
961009024016 | admis |
961009024017 | Non admis |
961009024020 | Non admis |
961009024021 | admis |
961009024022 | admis |
961009024023 | admis |
961009024024 | admis |
961009024025 | admis |
961009024026 | admis |
961009024027 | Non admis |
961009024028 | admis |
961009024029 | admis |
961009024030 | Non admis |
961009024031 | Non admis |
961009024032 | admis |
961009024033 | admis |
961009024034 | Non admis |
961009024035 | Non admis |
961009024036 | admis |
961009024037 | admis |
961009024038 | admis |
961009024039 | admis |
961009024040 | admis |
961009024041 | admis |
961009024042 | Non admis |
961009024043 | admis |
961009024044 | admis |
961009024045 | admis |
961009024063 | admis |
961009024064 | admis |
961009024065 | admis |
961009024066 | Non admis |
961009024067 | admis |
961009024068 | admis |
961009024069 | Non admis |
961009024082 | admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf B1- session Tout Public avril 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 9h et 14h, dès le mardi 27 juin 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961009022112 | Admis |
961009024006 | Admis |
961009024014 | Admis |
961009024046 | Admis |
961009024047 | Admis |
961009024048 | Non admis |
961009024049 | Admis |
961009024051 | Admis |
961009024052 | Admis |
961009024053 | Admis |
961009024070 | Admis |
961009024071 | Non admis |
961009024072 | Admis |
961009024073 | Admis |
961009024074 | Admis |
961009024075 | Admis |
961009024076 | Admis |
961009024077 | Admis |
961009024078 | Admis |
961009024079 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf B2- session Junior mars 2023 (Jounieh)
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 8h30 et 14h30, dès le jeudi 1 juin 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961001-030114 | Non admis |
961009-011352 | Admis |
961009-022781 | Admis |
961009-023127 | Admis |
961009-023129 | Admis |
961009-023271 | Non admis |
961009-023289 | Admis |
961009-023406 | Non admis |
961009-023470 | Non admis |
961009-023481 | Admis |
961009-023897 | Admis |
961009-023898 | Non admis |
961009-023899 | Non admis |
961009-023900 | Non admis |
961009-023901 | Admis |
961009-023902 | Admis |
961009-023903 | Non admis |
961009-023904 | Admis |
961009-023905 | Admis |
961009-023906 | Admis |
961009-023907 | Admis |
961009-023908 | Admis |
961009-023909 | Admis |
961009-023910 | Non admis |
961009-023911 | Non admis |
961009-023912 | Admis |
961009-023913 | Admis |
961009-023914 | Non admis |
961009-023915 | Non admis |
961009-023916 | Admis |
961009-023917 | Admis |
961009-023918 | Admis |
961009-023919 | Non admis |
961009-023920 | Admis |
961009-023921 | Admis |
961009-023922 | Admis |
961009-023923 | Admis |
961009-023924 | Admis |
961009-023925 | Admis |
961009-023926 | Admis |
961009-023927 | Admis |
961009-023928 | Admis |
961009-023929 | Admis |
961009-023930 | Admis |
961009-023931 | Admis |
961009-023932 | Admis |
961009-023933 | Non admis |
961009-023934 | Admis |
961009-023935 | Admis |
961009-023936 | Admis |
961009-023937 | Admis |
961009-023938 | Admis |
961009-023939 | Non admis |
961009-023940 | Non admis |
961009-023941 | Admis |
961009-023942 | Non admis |
961009-023943 | Non admis |
961009-023944 | Non admis |
961009-023945 | Admis |
961009-023947 | Non admis |
961009-023948 | Admis |
961009-023949 | Admis |
961009-023950 | Admis |
961009-023951 | Admis |
961009-023953 | Admis |
961009-023954 | Non admis |
961009-023955 | Admis |
961009-023956 | Admis |
961009-023957 | Non admis |
961009-023958 | Admis |
961009-023959 | Non admis |
961009-023960 | Admis |
961009-023961 | Non admis |
961009-023962 | Non admis |
961009-023963 | Non admis |
961009-023964 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9.
Résultats du Delf B1 – session Junior mars 2023 (Jounieh)
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Jounieh du lundi au vendredi, entre 8h30 et 14h30, dès le jeudi 1 juin 2023.
Les candidat.e.s doivent obligatoirement être muni.e.s de leur pièce d’identité.
961009-023832 | Admis |
961009-023833 | Admis |
961009-023834 | Admis |
961009-023835 | Admis |
961009-023836 | Admis |
961009-023837 | Admis |
961009-023838 | Admis |
961009-023839 | Admis |
961009-023840 | Admis |
961009-023841 | Admis |
961009-023842 | Admis |
961009-023843 | Admis |
961009-023844 | Admis |
961009-023845 | Admis |
961009-023846 | Admis |
961009-023847 | Admis |
961009-023848 | Admis |
961009-023849 | Admis |
961009-023850 | Admis |
961009-023851 | Admis |
961009-023852 | Admis |
961009-023853 | Admis |
961009-023854 | Admis |
961009-023855 | Admis |
961009-023856 | Admis |
961009-023857 | Admis |
961009-023858 | Admis |
961009-023859 | Admis |
961009-023860 | Admis |
961009-023861 | Admis |
961009-023862 | Admis |
961009-023863 | Admis |
961009-023864 | Admis |
961009-023865 | Admis |
961009-023866 | Admis |
961009-023867 | Admis |
961009-023868 | Admis |
961009-023869 | Admis |
961009-023870 | Admis |
961009-023871 | Admis |
961009-023872 | Admis |
961009-023873 | Admis |
961009-023874 | Admis |
961009-023875 | Admis |
961009-023876 | Admis |
961009-023877 | Admis |
961009-023878 | Non admis |
961009-023879 | Admis |
961009-023880 | Admis |
961009-023881 | Admis |
961009-023882 | Admis |
961009-023883 | Non admis |
961009-023884 | Admis |
961009-023885 | Admis |
961009-023886 | Admis |
961009-023887 | Admis |
961009-023888 | Admis |
961009-023889 | Admis |
961009-023890 | Admis |
961009-023891 | Admis |
961009-023892 | Admis |
961009-023893 | Admis |
961009-023894 | Admis |
961009-023895 | Admis |
961009-023896 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9
Résultats examens Jounieh
Jounieh
JOUNIEH Institut français du Liban à Jounieh Enceinte du Collège des apôtres Rue du Père Abi Akl, Jounieh [email protected] +961 9 644427 /8