Résultats DELF/DALF tout public – juin 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Deir El Qamar à partir du mercredi 9 août.
Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
B2
961005005351 | admis |
961005017026 | non admis |
961005017085 | non admis |
961005017086 | non admis |
961005017087 | non admis |
961005017088 | admis |
961005017089 | admis |
961007007757 | non admis |
961007008481 | admis |
961007018458 | admis |
971004013796 | non admis |
Résultats DELF Junior – mai 2023
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français de Deir El Qamar à partir du jeudi 3 août (pour les candidats individuels seulement).
Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
A1 |
|
961005017017 | non admis |
961005017018 | admis |
961005017019 | admis |
961005017062 | non admis |
961005017063 | non admis |
961005017064 | non admis |
961005017065 | admis |
961005017066 | admis |
961005017067 | non admis |
961005017068 | admis |
A2 |
|
961005017013 | admis |
961005017014 | admis |
961005017015 | admis |
961005017016 | admis |
961005017053 | admis |
961005017054 | admis |
961005017055 | admis |
961005017056 | admis |
961005017057 | admis |
961005017058 | admis |
961005017059 | non admis |
961005017061 | admis |
B2 |
|
961005004458 | admis |
961005005180 | non admis |
961005005181 | admis |
961005005246 | non admis |
961005005279 | admis |
961005005628 | admis |
961005005633 | non admis |
961005005635 | admis |
961005005637 | non admis |
961005005642 | admis |
961005005710 | admis |
961005006617 | non admis |
961005017025 | admis |
961005017027 | admis |
961005017028 | non admis |
961005017029 | admis |
961005017030 | admis |
961005017031 | admis |
961005017032 | admis |
961005017033 | admis |
961005017034 | admis |
961005017035 | non admis |
961005017036 | admis |
961005017037 | non admis |
961005017038 | non admis |
961005017039 | admis |
961005017040 | admis |
961005017041 | admis |
961005017042 | admis |
961005017043 | admis |
961005017044 | admis |
961005017045 | admis |
961005017046 | admis |
961005017047 | non admis |
961005017048 | non admis |
961005017049 | non admis |
961005017050 | admis |
961005017051 | admis |
961005017052 | non admis |
961005017069 | admis |
961005017070 | admis |
961005017071 | non admis |
961005017072 | admis |
961005017073 | non admis |
961005017074 | admis |
961005017075 | non admis |
961005017076 | admis |
961005017077 | non admis |
961005017078 | admis |
961005017079 | admis |
961005017080 | admis |
961005017081 | non admis |
961005017082 | admis |
961005017083 | non admis |
961005017084 | admis |
961007018643 | non admis |
961007018644 | admis |
Résultats examens
Deir El Qamar
Institut français du Liban à Deir El Qamar
Place Dany Chamoun
Qaïssarieh, Deir al Qamar
[email protected]
+961 25 510 016