Résultats DELF Tout public – novembre 2024
Les résultats de la session du DELF Tout public du mois de novembre sont officiels et à consulter ci-dessous.
La remise des attestations de réussite se fera à partir du 28 janvier 2024. Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
Félicitations aux lauréats et lauréates !
Pour plus d’informations, contactez-nous : [email protected] ou 25 510 016.
B1
961005017407 | Admis |
961005017410 | Admis |
961005017411 | Admis |
961005017432 | Admis |
961005017433 | Admis |
961005017434 | Admis |
961005017435 | Admis |
961005017440 | Admis |
B2
961001721404 | Admis |
961005001034 | Admis |
961005004244 | Admis |
961005004414 | Admis |
961005004712 | Non admis |
961005017404 | Non admis |
961005017405 | Admis |
961005017406 | Admis |
961005017408 | Admis |
961005017412 | Non admis |
961005017413 | Admis |
961005017414 | Admis |
961005017415 | Admis |
961005017416 | Non admis |
961005017417 | Admis |
961005017418 | Admis |
961005017419 | Non admis |
961005017420 | Non admis |
961005017421 | Admis |
961005017422 | Non admis |
961005017423 | Non admis |
961005017424 | Admis |
961005017425 | Admis |
961005017426 | Admis |
961005017427 | Admis |
961005017428 | Admis |
961005017429 | Admis |
961005017430 | Admis |
961005017431 | Admis |
961005017436 | Non admis |
961005017437 | Admis |
961005017438 | Non admis |
961005017439 | Non admis |
961005017441 | Admis |
961005017442 | Admis |
961005017444 | Admis |
961005017445 | Non admis |
961005017446 | Admis |
961005017447 | Admis |
961007003565 | Admis |
961007008228 | Non admis |
961071010886 | Admis |
Résultats DELF Junior – octobre 2024
Les résultats de la session du DELF Junior du mois d’octobre sont officiels et à consulter ci-dessous.
La remise des attestations de réussite se fera à partir du 12 décembre 2024. Les candidats doivent obligatoirement être munis de leur pièce d’identité.
Félicitations aux lauréats et lauréates !
Pour plus d’informations, contactez-nous : [email protected] ou 25 510 016.
A1
961005017401 |
Admis |
A2
961005017394 |
Admis |
B1
961005017395 |
Admis |
B2
961005017393 | Admis | |
961005017397 | Admis | |
961005017398 | Non-admis | |
961005017391 | Admis | |
961005017010 | Admis | |
961005017400 | Admis | |
961005017396 | Non-admis | |
961005017409 | Admis | |
961005017402 | Admis | |
961005017392 | Admis | |
961005017007 | Admis | |
961005017236 | Non-admis | |
961005017389 | Admis | |
961005017399 | Admis | |
961005017360 | Admis | |
961005017403 | Non-admis | |
961005017390 | Admis |
Résultats examens
Deir El Qamar
Institut français du Liban à Deir El Qamar
Place Dany Chamoun
Qaïssarieh, Deir al Qamar
[email protected]
+961 25 510 016