Les résultats du DELF Junior de la session de MARS 2025 sont disponibles !
Centre de passation : IF BAALBECK
Niveau B2
Candidats | Résultats |
961008016364 | Non admis |
961081012810 | Admis |
961081012811 | Admis |
961081012812 | Non admis |
961081012813 | Non admis |
961081012814 | Admis |
961081012815 | Admis |
961081012816 | Admis |
961081012817 | Admis |
961081012818 | Admis |
961081012819 | Admis |
961081012820 | Non admis |
961081012821 | Admis |
961081012822 | Admis |
961081012823 | Admis |
961081012824 | Admis |
961081012825 | Admis |
961081012826 | Admis |
961081012827 | Admis |
961081012828 | Admis |
961081012829 | Admis |
961081012830 | Admis |
Centre de passation : IF ZAHLE
Niveau : B2
Candidats | Résultats |
961008016451 | Admis |
961008016452 | Admis |
961008016453 | Non admis |
961008016454 | Admis |
961008016455 | Non admis |
961008016456 | Admis |
961008016457 | Admis |
961008016458 | Admis |
961008016459 | Non admis |
961008016460 | Non admis |
961008016461 | Admis |
961008016462 | Admis |
961008016463 | Admis |
961008016464 | Admis |
961008016465 | Non admis |
961008016466 | Admis |
961008016467 | Admis |
961008016468 | Non admis |
961008016469 | Admis |
961008016470 | Admis |
961008016471 | Non admis |
961008016472 | Non admis |
961008016473 | Admis |
961008016474 | Admis |
961008016475 | Admis |
961008016476 | Non admis |
961008016477 | Non admis |
961008016479 | Admis |
961008016480 | Non admis |
961008016481 | Non admis |
961008016482 | Admis |
961008016483 | Admis |
961008016484 | Admis |
961008016485 | Admis |
961008016486 | Admis |
961008016487 | Non admis |
Résultats examens Békaa
Bekaa
Institut français du Liban à Baalbeck
Place de l’évêché, Baalbeck
+961 (0) 8 377 436
[email protected]
Institut français du Liban à Zahlé
Rue du Brésil, à côté de Wooden Bakery, Zahlé
+961 (0) 8 802 803 +961 70 273 549
[email protected]