Les résultats du DELF JUNIOR de la session de MAI 2025 et du DELF TOUT PUBLIC de la session de JUIN 2025 sont disponibles !
Centre de passation : IF Zahlé – Examen : DELF B1 Tout Public – JUIN 2025
Numéro du candidat | Résultat |
961008016639 | Admis |
961008016640 | Admis |
961008016641 | Admis |
961008016642 | Admis |
961008016656 | Admis |
961081012782 | Non admis |
961081012809 | Non admis |
961081012831 | Non admis |
Centre de passation : IF Zahlé – Examen : DELF B2 Tout Public – JUIN 2025
Numéro du candidat | Résultat |
961008005512 | Admis |
961008015376 | Admis |
961008016603 | Admis |
961008016625 | Non admis |
961008016643 | Admis |
961008016644 | Admis |
961008016645 | Admis |
961008016646 | Admis |
961008016647 | Non admis |
961008016648 | Non admis |
961008016649 | Non admis |
961008016650 | Non admis |
961008016651 | Admis |
961008016652 | Admis |
961008016654 | Non admis |
961081012836 | Non admis |
961081012889 | Admis |
961081012890 | Non admis |
Centre de passation : IF Baalbeck – Examen : DELF A2 Junior – MAI 2025
Numéro du candidat | Résultat |
961081012854 | Admis |
961081012855 | Admis |
961081012856 | Admis |
961081012857 | Admis |
961081012858 | Non admis |
961081012859 | Admis |
961081012860 | Admis |
961081012861 | Admis |
961081012862 | Admis |
961081012863 | Admis |
961081012864 | Admis |
961081012865 | Admis |
961081012866 | Admis |
961081012867 | Admis |
961081012868 | Admis |
961081012869 | Admis |
961081012870 | Admis |
961081012886 | Admis |
961081012887 | Admis |
Centre de passation : IF Baalbeck – Examen : DELF B2 Junior – MAI 2025
Numéro du candidat | Résultat |
961081012871 | Admis |
961081012872 | Admis |
961081012873 | Admis |
961081012874 | Admis |
961081012875 | Admis |
961081012876 | Admis |
961081012877 | Admis |
961081012878 | Admis |
961081012880 | Admis |
961081012881 | Admis |
961081012882 | Admis |
961081012883 | Admis |
961081012884 | Admis |
961081012885 | Admis |
Centre de passation : IF Zahlé – Examen : DELF A2 Junior – MAI 2025
Numéro du candidat | Résultat |
9610080106547 | Admis |
9610080106548 | Admis |
9610080106549 | Admis |
9610080106550 | Admis |
9610080106551 | Admis |
9610080106552 | Admis |
9610080106553 | Admis |
9610080106554 | Admis |
9610080106555 | Admis |
9610080106556 | Admis |
9610080106557 | Admis |
9610080106558 | Admis |
9610080106560 | Admis |
9610080106561 | Admis |
9610080106562 | Admis |
9610080106563 | Admis |
9610080106564 | Admis |
9610080106565 | Admis |
Centre de passation : IF Zahlé – Examen : DELF B2 Junior – MAI 2025
Numéro du candidat | Résultat |
961008016023 | Admis |
961008016488 | Non admis |
961008016489 | Admis |
961008016490 | Non admis |
961008016491 | Admis |
961008016492 | Admis |
961008016493 | Admis |
961008016494 | Admis |
961008016495 | Non admis |
961008016496 | Admis |
961008016497 | Non admis |
961008016498 | Admis |
961008016499 | Admis |
961008016500 | Admis |
961008016501 | Non admis |
961008016502 | Admis |
961008016503 | Admis |
961008016504 | Admis |
961008016505 | Non admis |
961008016506 | Admis |
961008016507 | Non admis |
961008016508 | Non admis |
961008016509 | Admis |
961008016510 | Admis |
961008016511 | Non admis |
961008016512 | Admis |
961008016513 | Admis |
961008016514 | Non admis |
961008016515 | Admis |
961008016516 | Admis |
961008016517 | Non admis |
961008016518 | Admis |
961008016519 | Admis |
961008016520 | Admis |
961008016521 | Admis |
961008016522 | Admis |
961008016523 | Non admis |
961008016524 | Admis |
961008016525 | Admis |
961008016526 | Admis |
961008016527 | Admis |
961008016528 | Admis |
961008016529 | Admis |
961008016530 | Admis |
961008016531 | Non admis |
961008016532 | Admis |
961008016533 | Non admis |
961008016534 | Non admis |
961008016535 | Admis |
961008016536 | Admis |
961008016537 | Admis |
961008016538 | Admis |
961008016539 | Admis |
961008016540 | Admis |
961008016541 | Non admis |
961008016542 | Non admis |
961008016543 | Admis |
961008016544 | Admis |
961008016545 | Non admis |
961008016546 | Admis |
961008016566 | Admis |
961008016567 | Admis |
961008016568 | Non admis |
961008016569 | Admis |
961008016570 | Admis |
961008016571 | Non admis |
961008016572 | Admis |
961008016573 | Admis |
961008016574 | Admis |
961008016575 | Admis |
961008016576 | Admis |
961008016577 | Admis |
961008016578 | Non admis |
961008016579 | Admis |
961008016580 | Admis |
961008016581 | Non admis |
961008016582 | Admis |
961008016583 | Non admis |
961008016584 | Non admis |
961008016585 | Admis |
961008016586 | Admis |
961008016587 | Admis |
961008016588 | Admis |
961008016589 | Admis |
961008016590 | Admis |
961008016591 | Admis |
961008016592 | Non admis |
961008016593 | Admis |
961008016594 | Admis |
961008016595 | Non admis |
961008016596 | Admis |
961008016597 | Admis |
961008016598 | Non admis |
961008016599 | Admis |
961008016600 | Non admis |
961008016601 | Admis |
961008016602 | Admis |
961008016604 | Admis |
961008016605 | Admis |
961008016606 | Non admis |
961008016607 | Admis |
961008016608 | Admis |
961008016609 | Admis |
961008016610 | Admis |
961008016611 | Admis |
961008016612 | Non admis |
961008016613 | Admis |
961008016614 | Non admis |
961008016615 | Admis |
961008016616 | Non admis |
961008016617 | Non admis |
961008016618 | Admis |
961008016619 | Admis |
961008016620 | Non admis |
961008016621 | Admis |
961008016622 | Admis |
961008016623 | Admis |
961008016624 | Admis |
961008016626 | Non admis |
961008016627 | Non admis |
961008016628 | Non admis |
961008016629 | Non admis |
961008016630 | Admis |
961008016632 | Non admis |
961008016633 | Admis |
961008016634 | Admis |
961008016635 | Admis |
961008016636 | Non admis |
961008016637 | Non admis |
961008016638 | Admis |
Résultats examens Békaa
Bekaa
Institut français du Liban à Baalbeck
Place de l’évêché, Baalbeck
+961 (0) 8 377 436
[email protected]
Institut français du Liban à Zahlé
Rue du Brésil, à côté de Wooden Bakery, Zahlé
+961 (0) 8 802 803 +961 70 273 549
[email protected]