Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français du Liban- Antenne de Jounieh à partir du lundi 16 mars 2026 de 9h à 14h.
Résultats du Dalf C1 TP- Session Janvier 2026
| Numéro de candidat | |
| 961006023726 | Non admis |
| 961009004384 | Admis |
| 961009010891 | Admis |
| 961009011250 | Admis |
| 961009027198 | Admis |
| 961009027202 | Non admis |
| 961009027203 | Admis |
| 961009027204 | Non admis |
| 961009027216 | Admis |
| 961009027218 | Non admis |
| 961009027219 | Non admis |
Résultats du Delf B2 TP- Session Janvier 2026
| Numéro de candidat | |
| 961001723229 | Admis |
| 961009009756 | Admis |
| 961009026260 | Non admis |
| 961009026276 | Admis |
| 961009026278 | Admis |
| 961009026799 | Non admis |
| 961009026921 | Non admis |
| 961009026944 | Non admis |
| 961009026966 | Admis |
| 961009027192 | Admis |
| 961009027193 | Admis |
| 961009027195 | Non admis |
| 961009027196 | Non admis |
| 961009027197 | Admis |
| 961009027199 | Non admis |
| 961009027200 | Admis |
| 961009027201 | Admis |
| 961009027205 | Admis |
| 961009027207 | Admis |
| 961009027208 | Non admis |
| 961009027209 | Admis |
| 961009027210 | Admis |
| 961009027211 | Non admis |
| 961009027213 | Admis |
| 961009027214 | Non admis |
| 961009027220 | Admis |
| 961009027221 | Admis |
| 961009027222 | Admis |
| 961009027223 | Non admis |
| 961009027224 | Admis |
Résultats du Delf B1 TP- Session Janvier 2026
| Numéro de candidat | |
| 961009026816 | Admis |
| 961009027215 | Admis |
| 961009026299 | Admis |
Résultats du Delf B2 TP- Session Novembre 2025
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français du Liban- Antenne de Jounieh à partir du vendredi 30 janvier 2026 de 10h à 14h.
| N°candidat | |
| 961001011056 | admis |
| 961009004786 | admis |
| 961009005485 | admis |
| 961009009389 | admis |
| 961009011182 | admis |
| 961009024628 | non admis |
| 961009024925 | non admis |
| 961009025532 | admis |
| 961009025848 | non admis |
| 961009026273 | non admis |
| 961009026277 | admis |
| 961009026816 | non admis |
| 961009026829 | admis |
| 961009026855 | non admis |
| 961009026859 | non admis |
| 961009026862 | admis |
| 961009026863 | admis |
| 961009026879 | non admis |
| 961009026919 | admis |
| 961009026938 | non admis |
| 961009026997 | admis |
| 961009027088 | admis |
| 961009027089 | non admis |
| 961009027090 | admis |
| 961009027093 | admis |
| 961009027094 | admis |
| 961009027095 | admis |
| 961009027096 | admis |
| 961009027098 | non admis |
| 961009027099 | admis |
| 961009027100 | admis |
| 961009027101 | admis |
| 961009027102 | admis |
| 961009027103 | admis |
| 961009027104 | admis |
| 961009027105 | admis |
| 961009027106 | non admis |
| 961009027123 | admis |
| 961009027124 | non admis |
| 961009027125 | admis |
| 961009027126 | admis |
| 961009027127 | admis |
| 961009027128 | admis |
| 961009027129 | admis |
| 961009027130 | admis |
| 961009027131 | admis |
| 961009027133 | admis |
| 961009027138 | admis |
| 961009027139 | admis |
| 961009027140 | non admis |
| 961009027141 | admis |
| 961009027143 | admis |
| 961009027144 | admis |
| 961009027145 | admis |
| 961009027146 | admis |
| 961009027151 | admis |
| 961009027152 | admis |
| 961009027153 | non admis |
| 961009027154 | admis |
| 961009027155 | non admis |
| 961009027156 | admis |
| 961009027157 | admis |
| 961009027158 | non admis |
| 961009027160 | admis |
| 961009027161 | non admis |
| 961009027162 | admis |
| 961009027163 | admis |
| 961009027164 | admis |
| 961009027165 | admis |
| 961009027166 | admis |
| 961009027167 | admis |
| 961009027168 | admis |
| 961009027169 | admis |
| 961009027170 | admis |
| 961009027171 | admis |
| 961009027172 | admis |
| 961009027173 | admis |
| 961009027174 | admis |
| 961009027175 | admis |
| 961009027182 | non admis |
| 961009027183 | admis |
| 961009027184 | non admis |
| 961009027185 | non admis |
| 961009027186 | non admis |
| 961009027187 | admis |
| 961009027189 | admis |
| 961009027190 | admis |
| 961009027191 | admis |
Résultats du Delf B1 TP- Session Novembre 2025
| N°candidat | |
| 961009027013 | admis |
| 961009027108 | admis |
| 961009027109 | admis |
| 961009027110 | admis |
| 961009027111 | non admis |
| 961009027112 | admis |
| 961009027113 | admis |
| 961009027114 | non admis |
| 961009027115 | admis |
| 961009027116 | admis |
| 961009027117 | admis |
| 961009027118 | non admis |
| 961009027119 | admis |
| 961009027120 | admis |
| 961009027147 | admis |
| 961009027176 | admis |
| 961009027177 | admis |
| 961009027178 | admis |
| 961009027179 | admis |
| 961009027180 | admis |
| 961009027181 | admis |
Résultats du Dalf C1 – Session Novembre 2025
| N°candidat | |
| 961001033300 | admis |
| 961009002972 | non admis |
| 961009007743 | non admis |
| 961009007968 | non admis |
| 961009024580 | admis |
| 961009026916 | non admis |
| 961009026941 | admis |
| 961009027107 | non admis |
| 961009027121 | admis |
| 961009027122 | admis |
| 961009027134 | admis |
| 961009027135 | admis |
| 961009027136 | admis |
| 961009027137 | non admis |
| 961009027142 | non admis |
| 961009027148 | admis |
| 961009027149 | admis |
| 961009027150 | non admis |
Résultats du Delf B2 Junior- Session Octobre 2025
| N°candidat | |
| 961001722252 | Admis |
| 961009022634 | Admis |
| 961009023834 | Admis |
| 961009023838 | Admis |
| 961009023841 | Admis |
| 961009023843 | Admis |
| 961009023845 | Admis |
| 961009023847 | Admis |
| 961009023853 | Admis |
| 961009023854 | Admis |
| 961009023855 | Non admis |
| 961009023859 | Admis |
| 961009023860 | Admis |
| 961009023862 | Admis |
| 961009023865 | Admis |
| 961009023867 | Admis |
| 961009023869 | Admis |
| 961009023870 | Admis |
| 961009023871 | Admis |
| 961009023872 | Admis |
| 961009023874 | Admis |
| 961009023875 | Admis |
| 961009023877 | Admis |
| 961009023879 | Admis |
| 961009023880 | Admis |
| 961009023882 | Admis |
| 961009023885 | Non admis |
| 961009023888 | Admis |
| 961009023890 | Non admis |
| 961009023894 | Admis |
| 961009025314 | Admis |
| 961009027030 | Admis |
| 961009027031 | Admis |
| 961009027032 | Non admis |
| 961009027033 | Admis |
| 961009027034 | Admis |
| 961009027035 | Admis |
| 961009027036 | Admis |
| 961009027037 | Non admis |
| 961009027038 | Admis |
| 961009027039 | Non admis |
| 961009027040 | Admis |
| 961009027041 | Admis |
| 961009027042 | Admis |
| 961009027043 | Admis |
| 961009027044 | Admis |
| 961009027045 | Admis |
| 961009027046 | Admis |
| 961009027047 | Admis |
| 961009027048 | Admis |
| 961009027049 | Admis |
| 961009027050 | Non admis |
| 961009027051 | Non admis |
| 961009027052 | Admis |
| 961009027053 | Admis |
| 961009027054 | Admis |
| 961009027055 | Admis |
| 961009027056 | Admis |
| 961009027057 | Non admis |
| 961009027058 | Non admis |
| 961009027059 | Admis |
| 961009027060 | Admis |
| 961009027061 | Non admis |
| 961009027062 | Admis |
| 961009027063 | Admis |
| 961009027064 | Admis |
| 961009027065 | Admis |
| 961009027066 | Admis |
| 961009027067 | Admis |
| 961009027068 | Admis |
| 961009027069 | Admis |
| 961009027070 | Admis |
| 961009027071 | Admis |
| 961009027072 | Admis |
| 961009027073 | Admis |
| 961009027074 | Admis |
| 961009027075 | Admis |
| 961009027076 | Admis |
| 961009027077 | Admis |
| 961009027078 | Admis |
| 961009027079 | Admis |
| 961009027080 | Admis |
| 961009027081 | Admis |
| 961009027082 | Admis |
| 961009027083 | Non admis |
| 961009027084 | Admis |
| 961009027085 | Admis |
| 961009027086 | Admis |
| 961009027087 | Admis |
Les attestations de réussite sont à retirer à l’Institut français du Liban- antenne Jounieh à partir du mercredi 19 novembre 2025 entre 9h et 14h.
Résultats du Dalf C1- Session TP Septembre 2025
| DALF C1 | |
| 961001033804 | Admis |
| 961009008847 | Admis |
| 961009026867 | Admis |
| 961009026869 | Admis |
| 961009026870 | Admis |
| 961009026871 | Admis |
| 961009026872 | Admis |
| 961009026874 | Admis |
| 961009027014 | Admis |
| 961009027015 | Admis |
| 961009027016 | Admis |
| 961009027017 | Admis |
| 961009027018 | Non admis |
| 961009027019 | Admis |
| 961009027020 | Admis |
| 961009027021 | Non admis |
| 961009027022 | Admis |
| 961009027023 | Admis |
| 961009027024 | Admis |
| 961009027025 | Admis |
| 961009027026 | Admis |
Résultats du Delf B2- Session TP Septembre 2025
| DELF B2 | |
| 961001725201 | Admis |
| 961005006380 | Admis |
| 961009005451 | Admis |
| 961009007533 | Admis |
| 961009023980 | Admis |
| 961009026079 | Admis |
| 961009026227 | Admis |
| 961009026317 | Admis |
| 961009026349 | Admis |
| 961009026350 | Admis |
| 961009026351 | Admis |
| 961009026353 | Admis |
| 961009026354 | Admis |
| 961009026839 | Non admis |
| 961009026853 | Non admis |
| 961009026854 | Admis |
| 961009026856 | Admis |
| 961009026860 | Admis |
| 961009026861 | Admis |
| 961009026864 | Admis |
| 961009026865 | Admis |
| 961009026866 | Admis |
| 961009026873 | Admis |
| 961009026875 | Admis |
| 961009026876 | Non admis |
| 961009026878 | Admis |
| 961009026880 | Admis |
| 961009026881 | Admis |
| 961009026882 | Admis |
| 961009026883 | Admis |
| 961009026884 | Admis |
| 961009026885 | Admis |
| 961009026886 | Admis |
| 961009026905 | Admis |
| 961009026906 | Admis |
| 961009026907 | Non admis |
| 961009026908 | Admis |
| 961009026909 | Non admis |
| 961009026910 | Non admis |
| 961009026911 | Non admis |
| 961009026912 | Non admis |
| 961009026913 | Admis |
| 961009026914 | Non admis |
| 961009026915 | Admis |
| 961009026916 | Admis |
| 961009026917 | Admis |
| 961009026918 | Admis |
| 961009026920 | Admis |
| 961009026921 | Non admis |
| 961009026922 | Admis |
| 961009026923 | Non admis |
| 961009026924 | Admis |
| 961009026925 | Admis |
| 961009026926 | Admis |
| 961009026927 | Admis |
| 961009026928 | Non admis |
| 961009026929 | Admis |
| 961009026930 | Admis |
| 961009026931 | Non admis |
| 961009026933 | Admis |
| 961009026934 | Non admis |
| 961009026935 | Admis |
| 961009026936 | Non admis |
| 961009026937 | Admis |
| 961009026938 | Non admis |
| 961009026939 | Admis |
| 961009026940 | Non admis |
| 961009026942 | Admis |
| 961009026944 | Non admis |
| 961009026945 | Admis |
| 961009026946 | Admis |
| 961009026947 | Admis |
| 961009026948 | Admis |
| 961009026949 | Non admis |
| 961009026950 | Admis |
| 961009026951 | Non admis |
| 961009026952 | Admis |
| 961009026953 | Admis |
| 961009026954 | Admis |
| 961009026955 | Admis |
| 961009026956 | Admis |
| 961009026957 | Admis |
| 961009026958 | Non admis |
| 961009026959 | Admis |
| 961009026960 | Non admis |
| 961009026961 | Admis |
| 961009026962 | Admis |
| 961009026963 | Admis |
| 961009026964 | Non admis |
| 961009026965 | Admis |
| 961009026966 | Non admis |
| 961009026968 | Admis |
| 961009026969 | Non admis |
| 961009026970 | Non admis |
| 961009026971 | Admis |
| 961009026972 | Admis |
| 961009026973 | Admis |
| 961009026974 | Admis |
| 961009026975 | Admis |
| 961009026976 | Admis |
| 961009026977 | Admis |
| 961009026978 | Admis |
| 961009026979 | Admis |
| 961009026980 | Admis |
| 961009026981 | Admis |
| 961009026982 | Admis |
| 961009026983 | Non admis |
| 961009026984 | Non admis |
| 961009026985 | Admis |
| 961009026986 | Non admis |
| 961009026987 | Admis |
| 961009026988 | Admis |
| 961009026990 | Admis |
| 961009026991 | Non admis |
| 961009026992 | Admis |
| 961009026993 | Admis |
| 961009026994 | Admis |
| 961009026995 | Admis |
| 961009026996 | Admis |
| 961009026998 | Admis |
| 961009026999 | Admis |
| 961009027000 | Admis |
| 961009027001 | Non admis |
| 961009027002 | Admis |
| 961009027003 | Admis |
| 961009027004 | Non admis |
| 961009027005 | Admis |
| 961009027027 | Admis |
| 961009027028 | Admis |
Résultats du Delf B1- Session TP Septembre 2025
| DELF B1 | |
| 961009026852 | Admis |
| 961009026877 | Admis |
| 961009026887 | Admis |
| 961009026888 | Admis |
| 961009026889 | Admis |
| 961009026890 | Admis |
| 961009026891 | Non admis |
| 961009026892 | Non admis |
| 961009026893 | Admis |
| 961009026894 | Non admis |
| 961009026895 | Admis |
| 961009026896 | Admis |
| 961009026897 | Admis |
| 961009026898 | Admis |
| 961009026899 | Admis |
| 961009026900 | Admis |
| 961009026901 | Admis |
| 961009026902 | Admis |
| 961009026903 | Non admis |
| 961009026904 | Admis |
| 961009027006 | Admis |
| 961009027007 | Admis |
| 961009027008 | Admis |
| 961009027009 | Admis |
| 961009027010 | Admis |
| 961009027011 | Admis |
| 961009027012 | Admis |
Si vous ne trouvez pas vos résultats, n’hésitez-pas à nous contacter au 09644427/8/9 ou à nous écrire par email au [email protected]
Résultats examens Jounieh
Jounieh
Institut français du Liban à Jounieh
Enceinte du Collège des apôtres
Rue du Père Abi Akl, Jounieh
[email protected]
+961 9 644427/8